神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
Top > 通関士講座 掲示板(2020)  > 小テスト成績表


2020年度 通関士講座受講生 小テスト成績表
☆通関士総合講座 受講生

8月確認テスト
順位 受講番号 得点 合否
1 102 90
2 141 80
2 153 80
2 159 80
5 111 70 ×
5 148 70 ×
5 150 70 ×
8 107 60 ×
8 117 60 ×
8 130 60 ×
8 133 60 ×
8 134 60 ×
8 138 60 ×
8 145 60 ×
8 152 60 ×
8 154 60 ×
17 108 50 ×
17 115 50 ×
17 126 50 ×
17 127 50 ×
17 129 50 ×
17 142 50 ×
23 103 40 ×
23 106 40 ×
23 116 40 ×
23 122 40 ×
23 123 40 ×
23 128 40 ×
23 132 40 ×
23 137 40 ×
23 143 40 ×
23 147 40 ×
33 101 30 ×
33 149 30 ×
33 151 30 ×
36 105 10 ×
36 114 10 ×
36 125 10 ×
36 131 10 ×
平均点 49.0
8月19日〜8月22日実施



7月確認テスト
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 102 100 50 × 70 × 70 × 73
1 107 100 80 60 × 60 × 75
1 133 100 100
5 106 90 60 × 60 × 60 × 68
5 117 90 90
5 126 90 90
5 137 90 90
5 138 90 100 80 90
11 105 80 80
11 108 80 40 × 60 × 50 × 58
11 111 80 40 × 50 × 70 × 60
11 115 80 80
11 116 80 40 × 90 60 × 68
11 123 80 80
11 134 80 80
11 141 80 50 × 100 40 × 68
11 142 80 10 × 50 × 40 × 45
11 153 80 60 × 50 × 70 × 65
21 101 70 × 40 × 70 × 30 × 53
21 114 70 × 70 × 60 × 60 × 65
21 118 70 × 60 × 90 73
21 124 70 × 50 × 60
21 129 70 × 70 × 70 × 60 × 68
21 131 70 × 40 × 80 63
21 147 70 × 70 × 100 70 × 78
21 148 70 × 30 × 60 × 70 × 58
21 150 70 × 10 × 70 × 40 × 48
21 151 70 × 20 × 80 60 × 58
21 152 70 × 80 90 80
21 154 70 × 50 × 70 × 60 × 63
21 155 70 × 20 × 45
21 159 70 × 100 80 50 × 75
36 130 60 × 50 × 70 × 50 × 58
36 149 60 × 10 × 60 × 40 × 43
36 160 60 × 40 × 50
39 132 50 × 30 × 70 × 40 × 48
40 122 40 × 10 × 80 43
40 125 40 × 10 × 25
40 145 40 × 80 90 60 × 68
43 112 30 × 30 × 40 × 33
43 127 30 × 10 × 60 × 60 × 40
43 143 30 × 50 × 80 40 × 50
121 0 10 × 30 × 13
144 30 80 55
5 104 90 90
21 103 70 × 80 75
1 128 100 30 × 65
平均点 70.7 43.2 70.3 54.1

初回テスト 7月22日〜25日
再テスト@ 7月29日〜8月1日
再テストA 8月5日〜8日
再テストB 8月12日〜15日


6月末確認テスト
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 134 100 100
2 147 80 70 × 40 × 50 × 60
3 102 70 × 80 60 × 70 × 70
4 133 60 × 80 70
4 150 60 × 40 × 60 × 53
6 116 50 × 70 × 50 × 60 × 58
6 141 50 × 60 × 60 × 60 × 58
6 145 50 × 20 × 50 × 40
6 152 50 × 80 65
10 104 40 × 50 × 40 × 43
10 115 40 × 50 × 60 × 80 58
10 148 40 × 40 × 60 × 60 × 50
13 103 30 × 60 × 40 × 40 × 43
13 111 30 × 40 × 40 × 60 × 43
13 123 30 × 40 × 50 × 40 × 40
13 132 30 × 40 × 40 × 40 × 38
13 142 30 × 50 × 50 × 20 × 38
13 143 30 × 60 × 40 × 50 × 45
20 101 20 × 10 × 10 × 20 × 15
20 105 20 × 10 × 40 × 23
20 106 20 × 60 × 60 × 40 × 45
20 112 20 × 40 × 20 × 27
20 121 20 × 30 × 40 × 0 × 23
20 124 20 × 10 × 10 × 13
20 126 20 × 30 × 30 × 50 × 33
20 127 20 × 10 × 20 × 40 × 23
20 131 20 × 20 × 10 × 30 × 20
20 137 20 × 30 × 30 × 30 × 28
20 138 20 × 20 × 30 × 40 × 28
20 151 20 × 20 × 40 × 30 × 28
20 153 20 × 30 × 40 × 50 × 35
20 159 20 × 60 × 60 × 90 58
20 160 20 × 20 × 30 × 50 × 30
35 114 10 × 0 × 30 × 20 × 15
35 122 10 × 60 × 40 × 40 × 38
35 125 10 × 10 × 20 × 13
35 130 10 × 30 × 30 × 30 × 25
35 149 10 × 20 × 20 × 30 × 20
35 154 10 × 30 × 40 × 30 × 28
42 117 0 × 20 × 20 × 20 × 15
13 144 30 × 30 × 60 × 40
42 155 × 10 × 20 × 15
35 129 10 × 30 × 20 × 20 × 20
42 118 × 20 × 20
平均点 30.8 37.0 36.6 41.6

初回テスト 6月24日〜7日に実施
再テスト@ 7月1日〜4日に実施
再テストA 7月8日〜11日に実施
再テストB 7月15日〜18日に実施



5月末確認テスト結果 合格点80点
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 102 80 60 × 60 × 90 73
1 133 80 80
1 134 80 80
1 143 80 50 × 60 × 80 68
1 159 80 60 × 50 × 90 70
6 115 70 × 60 × 60 × 90 70
6 150 70 × 80 90 80
6 152 70 × 80 75
9 106 60 × 40 × 70 × 70 × 60
9 118 60 × 30 × 45
9 141 60 × 70 × 50 × 100 70
12 128 50 × 60 × 30 × 70 × 53
12 132 50 × 50 × 50 × 100 63
12 137 50 × 30 × 10 × 40 × 33
12 142 50 × 70 × 50 × 90 65
12 145 50 × 30 × 50 × 40 × 43
12 147 50 × 90 70 × 90 75
12 154 50 × 40 × 40 × 70 × 50
20 116 40 × 50 × 40 × 90 55
20 123 40 × 30 × 40 × 70 × 45
20 153 40 × 20 × 50 × 40 × 38
24 103 30 × 40 × 30 × 50 × 38
24 111 30 × 60 × 50 × 80 55
24 117 30 × 10 × 30 × 23
24 124 30 × 10 × 10 × 40 × 23
24 126 30 × 20 × 40 × 80 43
24 146 30 × 0 × 15
24 148 30 × 70 × 30 × 70 × 50
24 156 30 × 20 × 30 × 70 × 38
32 122 20 × 40 × 50 × 70 × 45
32 129 20 × 20 × 10 × 20 × 18
32 130 20 × 10 × 20 × 50 × 25
32 138 20 × 30 × 40 × 30 × 30
32 144 20 × 40 × 40 × 60 × 40
32 149 20 × 30 × 40 × 40 × 33
38 101 10 × 20 × 40 × 30 × 25
38 105 10 × 10 × 10 × 20 × 13
38 114 10 × 10 × 20 × 20 × 13
38 121 10 × 0 × 10 × 7
38 125 10 × 20 × 10 × 13
38 127 10 × 10 × 20 × 30 × 18
38 131 10 × 60 × 30 × 80 45
38 151 10 × 10 × 20 × 60 × 25
12 112 50 × 20 × 50 × 40
38 155 10 × 0 × 15
20 104 40 × 40
平均点 39.1 37.5 38.6 63.1

初回テスト 5月27日〜30日に実施
再テスト@ 6月3日〜6日に実施
再テストA 6月10日〜13日に実施
再テストB 6月17日〜20日に実施


4月末確認テスト結果 合格点80点

順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 133 70 × 60 × 70 × 80 70
2 102 60 × 50 × 70 × 80 65
2 141 60 × 60 × 60 × 100 70
2 143 60 × 60 × 60 × 80 65
2 147 60 × 70 × 80 70 × 70
2 152 60 × 60 × 40 × 80 60
7 103 50 × 10 × 60 × 60 × 45
7 111 50 × 70 × 40 × 60 × 55
7 122 50 × 40 × 50 × 50 × 48
7 130 50 × 20 × 50 × 60 × 45
7 142 50 × 40 × 40 × 60 × 48
7 150 50 × 70 × 70 × 90 70
14 113 40 × 50 × 40 × 43
14 126 40 × 60 × 20 × 50 × 43
14 127 40 × 30 × 30 × 30 × 33
14 128 40 × 60 × 60 × 60 × 55
14 132 40 × 50 × 40 × 50 × 45
14 148 40 × 80 50 × 50 × 55
14 153 40 × 40 × 50 × 70 × 50
14 154 40 × 50 × 50 × 40 × 45
14 159 40 × 70 × 60 × 80 63
23 101 30 × 30 × 50 × 50 × 40
23 131 30 × 30 × 30 × 30 × 30
23 145 30 × 50 × 40 × 50 × 43
23 146 30 × 40 × 50 × 50 × 43
23 149 30 × 0 × 10 × 40 × 20
23 151 30 × 30 × 30 × 40 × 33
23 155 30 × 10 × 40 × 40 × 30
23 156 30 × 30 × 30
31 104 20 × 50 × 40 × 30 × 35
31 105 20 × 10 × 10 × 13
31 106 20 × 50 × 50 × 80 50
31 114 20 × 30 × 30 × 40 × 30
31 115 20 × 60 × 50 × 80 53
31 116 20 × 30 × 10 × 30 × 23
31 123 20 × 20 × 40 × 40 × 30
31 124 20 × 20 × 20 × 20
31 137 20 × 50 × 30 × 20 × 30
31 138 20 × 30 × 20 × 60 × 33
31 144 20 × 30 × 40 × 30
43 112 10 × 40 × 30 × 60 × 35
43 117 10 × 30 × 40 × 0 × 20
43 121 10 × 10 × 20 × 13
43 125 10 × 40 × 20 × 40 × 28
43 129 10 × 20 × 50 × 30 × 28
31 136 20 × 20 × 20
7 118 50 × 40 × 45
平均点 34.3 40.9 42.9 53.8

初回 4月29日〜2日に実施
再テスト@ 5月6日〜9日に実施
再テストA 5月13日〜16日に実施
再テストB 5月20日〜23日に実施



3月末 基礎編最終チェックテスト結果 合格点90点
最終更新:5月3日18時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 159 94 90 98 94
2 142 92 92
2 143 92 92
4 102 88 × 90 89
4 152 88 × 90 96 91
6 111 86 × 96 91
6 128 86 × 90 88
6 141 86 × 86 × 98 90
6 154 86 × 82 × 96 88
10 123 78 × 76 × 92 82
11 122 76 × 78 × 86 × 86 × 82
12 104 74 × 64 × 68 × 69
12 153 74 × 82 × 96 84
14 113 72 × 86 × 96 85
14 126 72 × 80 × 92 81
14 144 72 × 88 × 96 85
17 127 70 × 60 × 82 × 88 × 75
18 130 68 × 72 × 92 77
18 158 68 × 62 × 65
21 112 64 × 72 × 88 × 96 80
21 125 64 × 74 × 98 79
23 103 60 × 62 × 90 71
24 129 58 × 62 × 76 × 94 73
24 131 58 × 58 × 84 × 90 73
24 151 58 × 84 × 71
28 121 56 × 60 × 76 × 94 × 72
28 155 56 × 70 × 63
30 101 54 × 60 × 82 × 92 71
32 124 48 × 56 × 82 × 72 × 65
31 136 52 × 84 × 98 78
18 156 68 × 66 × 80 × 71
24 157 58 × 58
72.6 76.1
88.7
91.3

初回 3月25日〜28日に実施

再テスト@ 4月1日〜4日に実施
再テストA 4月8日〜11日に実施
再テストB 4月15日〜18日に実施